RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER
AKADEMIK/ KOKURIKULUM
SEMESTER 1 (JAN-MEI) TAHUN 2012
Nama Pensyarah : MUHAMMAD AMIN BIN SIMON
Jabatan/Unit : TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Mata Pelajaran / Kursus/Jenis Kokurikulum : KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI
Kod Kursus : TM3311D3
Kredit : 3 (2+1)
Kumpulan Diajar : GSTT-PPISMP-AMBILAN JAN 2012-PRA (SJKC)
Minggu/ Tarikh | Topik/Tajuk | Jam Interaksi (Seminggu) | Catatan |
M1 4/1 – 6/1 | PELAJAR BELUM MENDAFTAR | ||
M2 9/1 -13/1 | PENDAFTARAN/MINGGU PENGURUSAN | ||
M3 16/1 – 20/1 | 1 - PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 1.1 Perkembangan Komputer · Menyatakan kronologi kemajuan komputer dari aspek perkakasan, perisian dan kaedah pengendalian. · Meramal bentuk komputer pada masa akan datang berdasarkan perkembangan teknologi semasa. 1.2 Impak Teknologi Maklumat dan Komunikasi kepada Masyarakat · Menyatakan komputer sebagai satu alat berkuasa kerana kelajuan, ketepatan, kebolehpercayaan (reliable), boleh menyimpan data dengan banyak dan boleh berkomunikasi dengan komputer lain · Menyatakan pelbagai cara komputer digunakan dalam kehidupan seharian · Menyatakan impak penggunaan komputer kepada masyarakat dan ekonomi. 1.3 Keselamatan dan Etika dalam Penggunaan Komputer · Menyatakan jenis-jenis risiko keselamatan komputer dan kaedah mengurangkannya dari aspek fizikal, data, personel dan prosedur · Menyedari dan memahami mengenai isu privasi dan etika komputer · Menyatakan dan memahami peraturan makmal komputer. 2 - ASAS SISTEM KOMPUTER 2.1 Pengkelasan Komputer · Mengenal pasti dan membanding beza pelbagai kategori komputer dari aspek saiz, kelajuan dan harga. | 2 jam(T) 2 jam(T) | T(Teori) |
M4 23/1 - 27/1 | CUTI TAHUN BARU CINA | ||
M5 30/1 - 3/2 | 2.2 Sistem Komputer · Menjelaskan fungsi dan kaitan antara bahagian utama komputer termasuk unit sistem, peranti input, peranti output dan storan · Mengenal pasti dan menyatakan fungsi komponen unit sistem termasuk unit pemprosesan pusat, modul ingatan, kad tambahan dan port I/O · Mengenal pasti dan menyatakan fungsi beberapa peranti input, peranti output dan jenis storan · Mengenal pasti dan menyatakan beberapa peranti bagi pengguna istimewa. 2.3 Sistem Operasi Komputer · Memberi definisi mudah bagi sistem operasi komputer · Membanding beza fitur-fitur yang terdapat dalam beberapa perisian sistem operasi · Membanding beza sistem operasi terbuka dan sistem operasi tertutup dari aspek hak kebebasan pengguna · Menyatakan fitur-fitur sistem operasi bagi pengguna istimewa · Memahami pelaksanaan proses instalasi perisian sistem operasi · Menyedari keperluan mengemaskini sistem operasi agar berfungsi dengan lancar. 2.4 Pengurusan Folder dan Fail · Membina dan menamakan folder dan subfolder · Menyalin dan memindah fail antara storan dan antara folder · Menentukan jenis-jenis fail daripada tambahan (extension) pada nama fail · Menggunakan fitur carian fail atau folder. 3 - APLIKASI PERISIAN 3.1 Perisian Pemprosesan Perkataan · Mengenal pasti kegunaan perisian pemproses perkataan · Mengenal pasti dan memilih satu perisian pemprosesan perkataan | 2 jam(T) 1 jam(A) 1 jam(A) | T(Teori) A(Amali) |
M6 6/2 - 10/2 | 3.1 Perisian Pemprosesan Perkataan · Menggunakan templat untuk menghasilkan dokumen. · Mengguna kemudahan dan fitur-fitur yang terdapat dalam perisian. · Menggunakan kemudahan bantuan (help) yang disediakan oleh perisian. 3.2 Perisian Hamparan Kerja · Mengenal pasti kegunaan perisian hamparan kerja · Mengenal pasti dan memilih satu perisian hamparan kerja | 4 jam(A) | A(Amali) |
M7 13/2 – 17/2 | 3.2 Perisian Hamparan Kerja · Mengguna kemudahan dan fitur-fitur yang terdapat dalam perisian · Membina jadual pemarkahan dan pengredan bagi ujian atau peperiksaan · Membina beberapa jenis carta bagi jadual pemarkahan dan pengredan · Menggabungkan fail pemprosesan perkataan dengan fail hamparan kerja bagi menghasilkan dokumen laporan kemajuan pelajar yang lengkap. · Menggunakan kemudahan bantuan (help) yang disediakan. 3.3 Perisian Persembahan Elektronik · Mengenal pasti kegunaan perisian persembahan elektronik dalam pendidikan | 4 jam(A) | A(Amali) |
M8 20/2 – 24/2 | 3.3 Perisian Persembahan Elektronik · Mengguna kemudahan dan fitur-fitur yang terdapat dalam perisian persembahan elektronik. · Merancang dan membina persembahan yang mengandungi elemen-elemen multimedia dan navigasi · Menggunakan kemudahan bantuan (help) yang disediakan oleh perisian. 3.4 Perisian Pangkalan Data · Mengenal pasti kegunaan perisian pengurusan pangkalan data dalam pendidikan. | 4 jam(A) | A(Amali) |
M9 27/2 – 2/3 | 3.4 Perisian Pangkalan Data · Menyatakan konsep pangkalan data, jadual, medan, rekod dan fail pangkalan data. · Mengenal pasti dan memilih satu perisian pengurusan pangkalan data · Membina satu pangkalan data, membina borang (form) untuk memasukkan data dan membina pertanyaan (query) untuk mencapai data | 4 jam(A) | A(Amali) |
M10 5/3 – 9/3 | 3.4 Perisian Pangkalan Data · Membina satu pangkalan data, membina borang (form) untuk memasukkan data dan membina pertanyaan (query) untuk mencapai data · Menggunakan kemudahan bantuan (help) yang disediakan oleh perisian. 3.5 Perisian Utiliti · Menyatakan definisi perisian utiliti, memberikan beberapa contoh dan menjelaskan kegunaan perisian-perisian tersebut · Menyenaraikan pendekatan untuk pencegahan dan penjagaan daripada ancaman virus | 3 jam(A) 1 jam(T) | A(Amali) T(Teori) |
M11 10/3 - 18/3 | CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1 | ||
M12 19/3 – 23/3 | 3.5 Perisian Utiliti · Menggunakan perisian antivirus · Menggunakan kemudahan bantuan (help) yang disediakan oleh perisian. 4 - ASAS RANGKAIAN DAN INTERNET 4.1 Asas Rangkaian Komputer · Mengenali dan menjelaskan konsep berkaitan rangkaian komputer seperti PAN, LAN, MAN, WAN · Menyatakan jenis-jenis teknologi media transmisi. | 1 jam(T) 3 jam(T) | T(Teori) |
M13 26/3 – 30/3 | 4.1 Asas Rangkaian Komputer · Menyatakan jenis-jenis teknologi media transmisi. 4.2 Internet · Menjelaskan konsep asas internet. · Membezakan antara intranet, extranet dan internet · Menyatakan perkhidmatan yang terdapat di Internet seperti WWW, E-mel, FTP, Telnet, Newsgroup dan Instant Messaging · Menerangkan konsep WWW menggunakan rajah ringkas yang meliputi · Tapak, laman, pengimbas web · Hyperlink, co · Alamat IP, URL, http, https. | 1 jam(T) 3 jam(T) | T(Teori) |
M14 2/4 – 6/4 | 4.2. Internet · Menggunakan beberapa perkhidmatan yang ada di Internet dan mengamalkan etika Internet · Menggunakan pengimbas web untuk melayari laman-laman web · Memuat turun, menyimpan atau menyalin maklumat daripada laman web. TOPIK 5 - LITERASI MAKLUMAT 5.1 Pengenalan · Mendefinisikan literasi maklumat dan menyatakan kepentingannya dalam pendidikan | 1 jam(T) 2 jam(A) 1 jam(T) | T(Teori) A(Amali) |
M15 9/4 – 13/4 | 5.1 Pengenalan · Menjelaskan lima kemahiran dalam literasi maklumat: o Memahami dan membina pokok persoalan bagi carian maklumat o Mencari maklumat o Menilai kesahihan maklumat o Memilih maklumat o Mengsintesis maklumat. 5.2 Kemahiran Mengesan Maklumat · Menjana kata kunci daripada pokok persoalan carian · Mencari maklumat menggunakan kata kunci dan operator BOOLEAN · Mencari maklumat ke atas beberapa sumber maklumat seperti OPAC, pangkalan data elektronik dan internet · Menggunakan pelbagai enjin pencari dan melaksanakan meta carian · Menggunakan direktori web untuk mencari maklumat. | 1 jam(T) 2 jam(T) 1 jam(A) | T(Teori) A(Amali) |
M16 16/4 – 20/4 | TOPIK 6 - ASAS MULTIMEDIA 6.1 Pengenalan Multimedia · Menjelaskan konsep multimedia dan menyatakan kepentingannya dalam pendidikan · Mengenal pasti elemen-elemen multimedia termasuk teks, grafik, audio, video dan animasi · Menggunakan perisian mudah untuk menghasilkan dan menyunting elemen-elemen multimedia 6.2 Pembangunan Aplikasi Multimedia · Merancang pembangunan bahan multimedia mengikut langkah-langkah berikut: a) Menganalisis keperluan b) Menghasilkan lakaran kasar, papan cerita, skrip dan antara muka c) Mengenal pasti bahan media penyimpanan dan jenis-jenis pengujian ke atasnya d) Mendokumentasikan dan mempakej bahan multimedia untuk pengedaran. | 2 jam(T) 2 jam(T) | T(Teori) |
M17 23/4 – 27/4 | 6.3 Integrasi Elemen-elemen Multimedia · Menjelaskan prinsip reka bentuk grafik · Mengaplikasikan prinsip reka bentuk grafik dalam membina persembahan | 2 jam(T) 2 jam(A) | T(Teori) A(Amali) |
M18 30/4 - 4/5 | 6.3 Integrasi Elemen-elemen Multimedia · Mengaplikasikan prinsip reka bentuk grafik dalam membina persembahan TOPIK 7 - SISTEM PENGURUSAN PEMBELAJARAN 7.1 Sistem Pengurusan Pembelajaran · Menyatakan ciri-ciri, kegunaan dan kepentingan Sistem Pengurusan Pembelajaran dalam pendidikan · Menyatakan beberapa kemudahan yang disediakan oleh Sistem Pengurusan Pembelajaran. | 2 jam(A) 2 jam(T) | A(Amali) T(Teori) |
M19 7/5 – 11/5 | 7.1 Sistem Pengurusan Pembelajaran · Menggunakan satu Sistem Pengurusan Pembelajaran untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran satu mata pelajaran. | 2 jam(T) 2 jam(A) | T(Teori) A(Amali) |
M20 14/5 – 18/5 | ULANGKAJI | ||
M21 21/5 – 25/5 | PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER | ||
M22 26/5 – 17/5 | CUTI ANTARA SEMESTER |
Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan
Tandatangan Pensyarah
____________________________________
(Nama: MUHAMMAD AMIN BIN SIMON)
Tarikh: ____________________
No comments:
Post a Comment